根据学院2014年秋季行政岗定编工作方案要求,现已完成员工报岗工作,学院于2014年7月17日召开院务会,会议讨论并通过2014年秋季行政岗人员安排,现公布如下:
武汉长江教育专修学院2014年秋季行政岗人员安排一览表
| 部门 | 设立岗位 | 设立 | 定岗人员 | 备 注 | 部门 | 设立岗位 | 设立 | 定岗人员 | 备 注 | 
| 院 领 导 | 董事长 | 1 | 谭绍军 | 
 | 教学督导室 | 主 任(兼任) | 
 | 彭培凤 | 
 | 
| 院 长 | 1 | 彭道福 | 
 | 秘 书 | 1 | 任 洋 | 
 | ||
| 党总支书记 | 1 | 王江桥 | 
 | 合 计 | 1 | 
 | 
 | ||
| 副院长 | 3 | 李运挥、申超、付绪海 | 
 | 
 | |||||
| 教学督导 | 1 | 彭培凤 | 
 | ||||||
| 工会主席 | 1 | 周 军 | 
 | 培训学院 | 院长 | 
 | 王江桥 | 
 | |
| 院长助理 | 2 | 王 俊、谈雅君 | 
 | 常务副院长兼 | 1 | 刘 莉 | 
 | ||
| 合 计 | 10 | 任职人数:10 | 教学办主任 | 1 | 罗 萍 | 
 | |||
| 院 办 | 主任(兼任) | 
 | 王 俊 | 
 | 自学考试考籍管理 | 1 | 汪 萌 | 
 | |
| 副主任 | 1 | 黄 芳 | 
 | 自学考试考务管理 | 1 | 范慕云 | 
 | ||
| 秘 书 | 2 | 王 莉、孙 梦 | 
 | 成人教育管理 | 2 | 韩纪尧、佘玉林 | 
 | ||
| 宣传干事 | 1 | 段 晨 | 
 | ||||||
| 司 机 | 1 | 彭 治 | 
 | 合 计 | 6 | 任职人数:6 | 
 | ||
| 合 计 | 5 | 任职人数:5 | |||||||
| 财务办 | 主任(兼任) | 
 | 王 俊 | 
 | 财 大 项 目 部 | 主 任 | 1 | 白学文 | 
 | 
| 副主任 | 1 | 郑 艳 | 
 | 副主任 | 1 | 王 瞾 | 
 | ||
| 主任助理 | 1 | 戴春霞 | 
 | 项目部主任助理 | 1 | 袁 霄 | 
 | ||
| 出 纳 | 1 | 许 静 | 
 | 出 纳 | 1 | 汪诚瑶 | 
 | ||
| 合 计 | 3 | 任职人数:3 | 考籍考务管理 | 1 | 江宇帆 | 
 | |||
| 分团委书记 | 1 | 粟大安 | 
 | ||||||
| 合 计 | 6 | 任职人数:6 | |||||||
| 二 师 项 目 部 | 主 任 | 
 | 申 超 | 
 | 工 程 大 项 目 部 | 主 任 | 
 | 付绪海 | 
 | 
| 副主任 | 2 | 吴亚岚、韩 彪 | 
 | 副主任 | 2 | 叶新林、王世宏 | 
 | ||
| 主任助理 | 1 | 郭 伟 | 
 | 主任助理 | 1 | 程碧俊 | 
 | ||
| 会 计 | 1 | 付慧兰 | 
 | 会 计 | 1 | 周桂华 | 
 | ||
| 出 纳 | 1 | 罗 倩 | 
 | 出 纳 | 1 | 朱小燕 | 
 | ||
| 教学办主任 | 
 | 吴亚岚 | 
 | 教学办主任 | 
 | 王世宏 | 
 | ||
| 教学运行管理 | 2 | 胡亚丽、王汉元 | 
 | 教学办副主任 | 1 | 李 霞 | 
 | ||
| 教学运行管理 | 1 | 
 | 
 | ||||||
| 学籍管理 | 1 | 赵杰灵 | 
 | 学籍管理 | 1 | 陈晓霞 | 
 | ||
| 考务管理 | 1 | 刘文君 | 
 | 考务管理 | 1 | 饶蓉蓉 | 
 | ||
| 教学辅助员 | 1 | 杨毅鸣 | 
 | 教学辅助员 | 1 | 李宇昂 | 
 | ||
| 毕业办主任 | 1 | 董 彬 | 
 | 学工办主任 | 
 | 叶新林 | 
 | ||
| 毕业办主任助理 | 1 | 唐曼曼 | 
 | 分团委书记兼学工助理 | 1 | 吴 杨 | 
 | ||
| 学工办主任 | 
 | 韩 彪 | 
 | 年级主任 | 4 | 匡丽、郭志杰、吕成吉 | 
 | ||
| 分团委书记兼学工助理 | 1 | 蔡 娜 | 
 | 招办主任 | 1 | 陈 珊 | 
 | ||
| 年级主任 | 2 | 刘 鹏、刘 川 | 
 | 招办主任助理 | 1 | 凌 云 | 
 | ||
| 招办主任 | 1 | 王莹莹 | 
 | 网络管理员 | 1 | 
 | 
 | ||
| 招办主任助理 | 1 | 李亚梅 | 
 | 后勤办主任 | 1 | 戴启贵 | 
 | ||
| 网络管理员 | 1 | 贺知丁 | 
 | 后勤办主任助理 | 1 | 冯 鑫 | 
 | ||
| 后勤办主任 | 1 | 张玉龙 | 
 | 后勤维修员 | 2 | 邓正军、李正洲 | 
 | ||
| 后勤办主任助理 | 1 | 肖佳明 | 
 | 合 计 | 22 | 任职人数:22 | |||
| 合 计 | 20 | 任职人数:20 | |||||||
 鄂公网安备42018502001493号
 鄂公网安备42018502001493号