为全面了解掌握学院员工整体素质和工作情况,学院于2015年1月7日——1月12日开展2014年度员工年终考核及评先评优工作,经过群众测评、个人自评、领导审查认定等环节,由学院考核领导小组审核,最终确定考核结果及评先评优人选,现将结果予以公示。公示期为3天(2015年1月13日——2015年1月15日)。在公示期间,对考核结果有异议的可实名进行反映。
反映电话:027——59362876 黄老师
一、2014年度优秀管理工作者、优秀员工、优秀辅导员名单
优秀管理工作者(4名):黄芳、郑艳、叶新林、韩彪
优秀员工(8名):
许静、王莉、韩纪尧、李霞、匡丽、余红莲、刘文君、蔡娜
优秀辅导员(8名):
徐云、李丁妮、韩悦艳、张萌、张聪、彭新艳、张芳芳、粟大安
二、武汉长江教育专修学院2014年度员工考核结果
| 序号 | 项目部(部门) | 职务 | 姓名 | 考核结果 | 
| 1 | 院领导 | 董事长 | 谭绍军 | 优秀 | 
| 2 | 院长 | 彭道福 | 优秀 | |
| 3 | 党总支书记 | 谭祖锋 | 称职 | |
| 4 | 副院长兼培训学院院长 | 王江桥 | 称职 | |
| 5 | 副院长 | 李运挥 | 称职 | |
| 6 | 副院长兼二师项目部主任 | 申 超 | 优秀 | |
| 7 | 副院长兼工程大项目部主任 | 付绪海 | 优秀 | |
| 8 | 工会主席兼党总支副书记 | 周 军 | 称职 | |
| 9 | 院长助理兼院办、财务办主任 | 王 俊 | 称职 | |
| 10 | 院长助理 | 谈雅君 | 优秀 | |
| 11 | 行政办 | 副主任 | 黄 芳 | 优秀 | 
| 12 | 网络技术员 | 贺知丁 | 合格 | |
| 13 | 秘书 | 王 莉 | 优秀 | |
| 14 | 院办 | 秘书 | 孙 梦 | 合格 | 
| 15 | 司机 | 彭 治 | 合格 | |
| 16 | 财务办 | 副主任 | 郑 艳 | 优秀 | 
| 17 | 会计 | 朱小燕 | 合格 | |
| 18 | 出纳 | 许 静 | 优秀 | |
| 19 | 培训学院出纳 | 戴春霞 | 合格 | |
| 20 | 二师项目部会计 | 付慧兰 | 合格 | |
| 21 | 工程大项目部会计 | 周桂华 | 合格 | |
| 22 | 工程大项目部出纳 | 汪诚瑶 | 合格 | |
| 23 | 总务办 | 主任 | 邓正猛 | 优秀 | 
| 24 | 会计 | 黄平生 | 优秀 | |
| 25 | 出纳 | 吕梦华 | 合格 | |
| 26 | 培训学院 | 常务副院长兼自考办主任 | 刘 莉 | 优秀 | 
| 27 | 教学办主任 | 罗 萍 | 优秀 | |
| 28 | 就业、实习管理 | 裴德政 | 合格 | |
| 29 | 辅导员 | 林 晶 | 合格 | |
| 30 | 自学考试学籍管理 | 汪 萌 | 优秀 | |
| 31 | 自学考试考籍管理 | 范慕云 | 优秀 | |
| 32 | 成人教育管理 | 韩纪尧 | 优秀 | |
| 33 | 佘玉林 | 合格 | ||
| 34 | 财大项目部 | 主任 | 白学文 | 优秀 | 
| 35 | 副主任 | 王 曌 | 优秀 | |
| 36 | 考籍考务管理 | 江宇帆 | 合格 | |
| 37 | 分团委书记兼12级辅导员 | 粟大安 | 优秀 | |
| 38 | 12级辅导员 | 胡 莹 | 合格 | |
| 39 | 12级辅导员 | 乔 宏 | 合格 | |
| 40 | 12级辅导员 | 宋 宇 | 合格 | |
| 41 | 二师项目部 | 副主任兼教学办主任 | 吴亚岚 | 称职 | 
| 42 | 副主任兼学工办主任 | 韩彪 | 优秀 | |
| 43 | 主任助理 | 郭刚伟 | 合格 | |
| 44 | 后勤办主任 | 张玉龙 | 优秀 | |
| 45 | 后勤办主任助理 | 肖佳明 | 优秀 | |
| 46 | 二师项目部 | 教学运行管理 | 胡亚丽 | 优秀 | 
| 47 | 教学运行管理 | 王汉元 | 优秀 | |
| 48 | 学籍、考务管理 | 赵杰灵 | 合格 | |
| 49 | 刘文君 | 优秀 | ||
| 50 | 唐曼曼 | 合格 | ||
| 51 | 教学辅助员 | 杨毅鸣 | 合格 | |
| 52 | 招办主任 | 王莹莹 | 优秀 | |
| 53 | 招办主任助理 | 李亚梅 | 合格 | |
| 54 | 招办职员 | 丁 翔 | 基本合格 | |
| 55 | 11、12、13年级主任 | 刘 川 | 合格 | |
| 56 | 14年级主任 | 刘 鹏 | 合格 | |
| 57 | 分团委书记兼学工助理 | 蔡 娜 | 优秀 | |
| 58 | 11级辅导员 | 宋文燕 | 合格 | |
| 59 | 11级辅导员 | 黎晶晶 | 合格 | |
| 60 | 11级辅导员 | 孙小双 | 合格 | |
| 61 | 12级辅导员 | 彭新艳 | 优秀 | |
| 62 | 12级辅导员 | 杨 丹 | 合格 | |
| 63 | 12级辅导员 | 郭 昂 | 合格 | |
| 64 | 12级辅导员 | 吴玉伟 | 合格 | |
| 65 | 12级辅导员 | 张芳芳 | 优秀 | |
| 66 | 13级辅导员 | 戴 霄 | 合格 | |
| 67 | 13级辅导员 | 张 聪 | 优秀 | |
| 68 | 13级辅导员 | 袁 梦 | 合格 | |
| 69 | 14级辅导员 | 王安莲 | 合格 | |
| 70 | 14级辅导员 | 罗 瑶 | 合格 | |
| 71 | 14级辅导员 | 杨秋雯 | 优秀 | |
| 72 | 14级辅导员 | 周 婕 | 优秀 | |
| 73 | 14级辅导员 | 龚自林 | 合格 | |
| 74 | 工程大项目部 | 副主任兼教学办主任 | 王世宏 | 优秀 | 
| 75 | 副主任兼学工办主任 | 叶新林 | 优秀 | |
| 76 | 主任助理 | 程碧俊 | 优秀 | |
| 77 | 后勤办主任助理 | 冯 鑫 | 合格 | |
| 78 | 后勤办维修员 | 邓正军 | 合格 | |
| 79 | 工程大项目部 | 后勤办维修员 | 李正洲 | 合格 | 
| 80 | 招办主任 | 陈 珊 | 优秀 | |
| 81 | 教学办副主任(教学运行) | 李 霞 | 优秀 | |
| 82 | 教学运行管理 | 杨 敏 | 合格 | |
| 83 | 学籍管理 | 陈晓霞 | 优秀 | |
| 84 | 考务管理 | 饶蓉蓉 | 合格 | |
| 85 | 教学辅助员 | 戴启贵 | 合格 | |
| 86 | 11级年级主任 | 匡 丽 | 优秀 | |
| 87 | 12级年级主任 | 郭志杰 | 优秀 | |
| 88 | 13级年级主任 | 吕成吉 | 合格 | |
| 89 | 14级年级主任 | 余红莲 | 优秀 | |
| 90 | 分团委书记兼学工助理 | 吴 杨 | 优秀 | |
| 91 | 11级辅导员 | 李丁妮 | 优秀 | |
| 92 | 11级辅导员 | 李 丹 | 优秀 | |
| 93 | 11级辅导员 | 江 华 | 合格 | |
| 94 | 11级辅导员 | 王 敏 | 基本合格 | |
| 95 | 11级辅导员 | 徐 云 | 优秀 | |
| 96 | 11级辅导员 | 加艳琼 | 合格 | |
| 97 | 12级辅导员 | 万紫千 | 合格 | |
| 98 | 12级辅导员 | 魏 蔚 | 合格 | |
| 99 | 12级辅导员 | 肖德明 | 合格 | |
| 100 | 12级辅导员 | 张 萌 | 优秀 | |
| 101 | 12级辅导员 | 金书新 | 合格 | |
| 102 | 12级辅导员 | 邓毅敏 | 合格 | |
| 103 | 12级辅导员 | 李万锋 | 合格 | |
| 104 | 12级辅导员 | 邹 楫 | 优秀 | |
| 105 | 12级辅导员 | 方明飞 | 优秀 | |
| 106 | 12级辅导员 | 洪 晨 | 优秀 | |
| 107 | 12级辅导员 | 龚小莉 | 合格 | |
| 108 | 13级辅导员 | 冯 思 | 合格 | |
| 109 | 13级辅导员 | 易梦蕊 | 合格 | |
| 110 | 13级辅导员 | 丁椿生 | 合格 | |
| 111 | 工程大项目部 | 13级辅导员 | 刘发平 | 合格 | 
| 112 | 13级辅导员 | 韩悦艳 | 优秀 | |
| 113 | 13级辅导员 | 薛蓉艳 | 合格 | |
| 114 | 14级辅导员 | 魏 媛 | 优秀 | |
| 115 | 14级辅导员 | 吴 超 | 优秀 | |
| 116 | 14级辅导员 | 杨艳蓉 | 合格 | |
| 117 | 14级辅导员 | 江细燕 | 合格 | |
| 118 | 14级辅导员 | 胡建民 | 合格 | |
| 119 | 14级辅导员 | 李 赛 | 优秀 | |
| 120 | 14级辅导员 | 钟庆媛 | 优秀 | |
| 121 | 14级辅导员 | 刘巧云 | 合格 | |
| 122 | 14级辅导员 | 姚聪莉 | 合格 | 
 鄂公网安备42018502001493号
 鄂公网安备42018502001493号