信息公告
武汉长江教育专修学院2016级新生收费公示
来源:武汉长江教育专修学院 发布时间:2016-08-18 阅读量:
根据国家教育部、湖北省教育厅等相关民办教育收费规定及湖北省物价局鄂价费【2014】95号文件,现将我院2016级全日制自考本科助学班收费标准公示如下:
一、学费 | 主考院校 | 专业名称 | 收费标准 |
湖北第二师范学院 | 人力资源管理 | 8800元/年 | |
行政管理(电子管理) | 8800元/年 | ||
会计(注册会计师方向) | 9800元/年 | ||
工程管理 | 9800元/年 | ||
艺术设计 | 9800元/年 | ||
环境艺术设计 | 9800元/年 | ||
电子商务(互联网+班) | 9800元/年 | ||
电子信息工程(天马班) | 9800元/年 | ||
学前教育 | 10000元/年 | ||
国际旅游管理 | 12800元/年 | ||
武汉工程大学 | 工程管理 | 7500元/年 | |
会计(注册会计师方向) | 7500元/年 | ||
人力资源管理 | 7500元/年 | ||
市场营销 | 7500元/年 | ||
电子信息工程(天马班) | 8500元/年 | ||
电子商务(互联网+班) | 8500元/年 | ||
艺术设计 | 8500元/年 | ||
环境艺术设计 | 8500元/年 | ||
二、住宿费 | 普通间 | 1000元/年 | |
空调间 | 1400元/年 | ||
三、其他 | 项目 | 标准 | 备注 |
教材费 | 1800元/人(4年) | 毕业时据实结算,多退少补 | |
军训及入学教育费 | 240元/人 | 据实收取 | |
体检费 | 60元/人 | 据实收取 | |
保险费 | 200元/人(4年) | 据实收取 |
武汉长江教育专修学院
2016年8月18日