根据湖北省发改委物价部门鄂价费【2014】95号文件精神,现将我院2023级全日制自考助学班收费标准公示如下:
主考院校 | 收费项目 | 专业名称 | 收费标准 | |
湖北第二师范学院 | 一、学费(学制四年) | 小学教育 | 13800元/年/人 | |
学前教育 | ||||
新闻学 | ||||
财务管理 | ||||
动画 | ||||
视觉传达设计 | ||||
二、住宿费(含空调使用费) | 6人间 | 1080元/年/人 | ||
三、教材资料费 | 2000元/四年/人(一次性) | |||
四、保险费 | 400元/四年/人(一次性) | |||
五、军训及入学教育费(含服装费) | 450元/人(一次性) | |||
六、体检费 | 90元/人(一次性) | |||
武汉工程大学(高起本) | 一、学费(学制四年) | 工商管理 | 13800元/年/人 | |
工程管理 | ||||
电子商务 | ||||
会计学 | ||||
动画 | ||||
视觉传达设计 | ||||
二、住宿费(含空调使用费) | 6人间 | 1600元/年/人 | ||
4人间 | 2000元/年/人 | |||
三、教材资料费 | 2000元/四年/人(一次性) | |||
四、保险费 | 400元/四年/人(一次性) | |||
五、军训及入学教育费(含服装费) | 450元/人(一次性) | |||
六、体检费 | 90元/人(一次性) | |||
武汉工程大学(专升本) | 一、学费(学制两年) | 工商管理 | 12800元/年/人 | |
工程管理 | ||||
电子商务 | ||||
会计学 | ||||
动画 | ||||
二、住宿费(含空调使用费) | 6人间 | 1600元/年/人 | ||
4人间 | 2000元/年/人 | |||
三、教材资料费 | 1000元/两年/人(一次性) | |||
四、保险费 | 200元/两年/人(一次性) | |||
五、体检费 | 90元/人(一次性) | |||
荆楚理工学院 | 一、学费(学制四年) | 学前教育 | 10800元/年/人 | |
小学教育 | ||||
网络与新媒体 | ||||
视觉传达设计 | ||||
二、住宿费(含空调使用费) | 6人间以上 | 880元/年/人 | ||
5-6人间 | 1080元/年/人 | |||
三、教材资料费 | 700元/年/人 | |||
四、保险费 | 400元/四年/人(一次性) | |||
五、军训及入学教育费(含服装费) | 450元/人(一次性) | |||
六、体检费 | 90元/人(一次性) | |||
黄冈师范学院 | 一、学费(学制四年) | 学前教育 | 11800元/年/人 | |
小学教育 | ||||
工商管理 | ||||
动画 | ||||
视觉传达设计 | ||||
二、住宿费(含空调使用费) | 1200元/年/人 | |||
三、教材资料费 | 700元/年/人 | |||
四、保险费 | 400元/四年/人(一次性) | |||
五、军训及入学教育费(含服装费) | 450元/人(一次性) | |||
六、体检费 | 90元/人(一次性) | |||
武汉纺织大学(高起本) | 一、学费(学制四年) | 服装与服饰设计 | 13800元/年/人 | |
视觉传达设计 | ||||
网络与新媒体 | ||||
人力资源管理 | ||||
电子商务 | ||||
会计学 | ||||
环境设计 | ||||
动画 | ||||
产品设计 | ||||
二、住宿费(含空调使用费) | 5-6人间 | 1600元/年/人 | ||
1-4人间 | 1800元/年/人 | |||
三、教材资料费 | 2000元/四年/人(一次性) | |||
四、保险费 | 400元/四年/人(一次性) | |||
五、军训及入学教育费(含服装费) | 450元/人(一次性) | |||
六、体检费 | 90元/人(一次性) | |||
武汉纺织大学(专升本) | 一、学费(学制两年) | 服装与服饰设计 | 13800元/年/人 | |
视觉传达设计 | ||||
网络与新媒体 | ||||
电子商务 | ||||
会计学 | ||||
工商管理 | ||||
二、住宿费(含空调使用费) | 5-6人间 | 1600元/年/人 | ||
1-4人间 | 1800元/年/人 | |||
三、教材资料费 | 1000元/两年/人(一次性) | |||
四、保险费 | 200元/两年/人(一次性) | |||
五、体检费 | 90元/人(一次性) |
武汉长江教育专修学院
2023年8月9日