部门 | 拟设岗位 | 拟设 | 岗位类别 | 备 注 | 部门 | 拟设岗位 | 拟设 | 岗位类别 | 备 注 |
院 领 导 | 董事长 | 1 |
|
| 教学督导室 | 主 任(兼任) |
|
|
|
院 长 | 1 |
|
| 秘 书 | 1 |
|
| ||
党总支书记 | 1 |
|
| 合 计 | 1 |
|
| ||
副院长 | 3 |
|
|
| |||||
教学督导 | 1 |
|
| ||||||
工会主席 | 1 |
|
| 培训学院 | 院长 |
|
|
| |
院长助理 | 2 |
|
| 常务副院长 | 1 |
|
| ||
合 计 | 10 | 任职人数:10 | 教学办主任 | 1 |
| 教学办 | |||
院 办 | 主任(兼任) |
|
|
| 网络教育 | 1 |
| 网教办 | |
副主任 | 1 |
|
| 成人教育 | 1 |
| 成教办 | ||
秘 书 | 1 |
|
| 职业技能鉴定 | 1 |
| 鉴定办 | ||
宣传干事 | 1 |
|
| 合 计 | 5 |
|
| ||
司 机 | 1 |
|
| 任职人数:5 | |||||
合 计 | 4 |
|
| ||||||
任职人数:4 | |||||||||
财 务 办 | 主任(兼任) |
|
|
| 财 大 项 目 部 | 主 任 | 1 |
|
|
副主任 | 1 |
|
| 副主任 | 1 |
|
| ||
主任助理 | 1 |
|
| 项目部主任助理 | 1 |
|
| ||
出 纳 | 1 |
|
| 出 纳 | 1 |
|
| ||
合 计 | 3 |
|
| 考籍考务管理 | 1 |
|
| ||
任职人数:3 | 分团委书记 | 1 |
|
| |||||
自 考 办 | 主 任 | 1 |
|
| 合 计 | 6 |
|
| |
考籍管理 | 1 |
|
| 任职人数:6 | |||||
考务管理 | 1 |
|
| ||||||
合 计 | 3 |
|
| ||||||
任职人数:3 | |||||||||
二 师 项 目 部 | 主 任 |
|
|
| 工 程 大 项 目 部 | 主 任 |
|
|
|
副主任 | 2 |
|
| 副主任 | 2 |
|
| ||
主任助理 | 1 |
|
| 主任助理 | 1 |
|
| ||
会 计 | 1 |
|
| 会 计 | 1 |
|
| ||
出 纳 | 1 |
|
| 出 纳 | 1 |
|
| ||
教学办主任 |
|
|
| 教学办主任 |
|
|
| ||
教学运行管理 | 1 |
|
| 教学办副主任 | 1 |
|
| ||
教学秘书 | 1 |
|
| 教学秘书 | 1 |
|
| ||
学籍管理 | 1 |
|
| 学籍管理 | 1 |
|
| ||
考务管理 | 1 |
|
| 考务管理 | 1 |
|
| ||
教学辅助员 | 1 |
|
| 教学辅助员 | 1 |
|
| ||
毕业生管理办公室主任 | 1 |
| 毕业办 | 学工办主任 |
|
|
| ||
毕业生管理办公室助理 | 1 |
| 毕业办 | 分团委书记兼学工助理 | 1 |
|
| ||
学工办主任 |
|
|
| 年级主任 | 4 |
|
| ||
分团委书记兼学工助理 | 1 |
|
| 招办主任 | 1 |
|
| ||
年级主任 | 2 |
|
| 招办主任助理 | 1 |
|
| ||
招办主任 | 1 |
|
| 网络管理员 | 1 |
|
| ||
招办主任助理 | 1 |
|
| 后勤办主任 | 1 |
|
| ||
网络管理员 | 1 |
|
| 后勤办主任助理 | 1 |
|
| ||
后勤办主任 | 1 |
|
| 后勤维修员 | 2 |
|
| ||
后勤办主任助理 | 1 |
|
| 合 计 | 22 |
|
| ||
合 计 | 20 |
|
| 任职人数:22 | |||||
任职人数:20 |
武汉长江教育专修学院2014年秋季行政岗位定编公告
来源:院办 发布时间:2014-06-13 阅读量: