一、考试规模
1984-2013年,我省参加自学考试学历教育累计264万余人(不计重复),累计报考约3996万科次,累计培养本、专科毕业生117万人(其中本科50.1万人,专科66.9万人)。
(一)2013年度考试情况
2013年全省共组织了6次考试,其中,学历考试4次,累计报考97.2万人次(不计重复报考人数39.86万人),231.7万科次,同比分别下降4.52%,下降4.20%;其中社会考生累计报考19.26万人次,同比减少17048人次,降幅为8.13%;行业委托开考专业累计报考36659人次,同比减少3004人,降幅为7.57%。
2次非学历证书考试累计报考5992人次,考试科次13443科次,与去年相比,人次数增加217,增幅为3.76%,科次数减少741,降幅为5.22%。
全年缺考31.37万科次,实考率86.46%;共查处违纪作弊考生2652人,共取消考试成绩4171科次。
2013年湖北省自学考试报考情况一览表
时间  | 报考人次  | 报考科次  | 同比增长  | 考点数  | 缺考科次(万科次)  | 实考率  | 处理违规考生(人)  | 取消考试成绩科次数  | 
(万人次)  | (万科次)  | (人次;科次)  | ||||||
1.11-13  | 25.6  | 61.3  | -3.32%;-4.68  | 121  | 6.67  | 89.12%  | 606  | 981  | 
4.19-21  | 24.7  | 57.2  | -4.53%;-6.25%  | 124  | 6.39  | 88.83  | 551  | 971  | 
7.12-14  | 24.7  | 61.6  | -5.48%;-4.48%  | 118  | 9.93  | 83.90%  | 939  | 1324  | 
10.18-20  | 22.3  | 51.6  | -4.80%;-0.85%  | 119  | 8.38  | 83.79%  | 538  | 877  | 
学历考试 合计  | 97.2  | 231.7  | -4.52%;-4.20%  | ——  | 31.37  | 86.46%  | 2634  | 4153  | 
5.18-19 (非学历)  | 0.2996  | 0.7137  | 11.38%;30.02%  | 7  | 0.0778  | 89.91%  | 14  | 14  | 
11.18-19 (非学历)  | 0.2926  | 0.6306  | 5.13%;-10.51%  | 8  | 0.0749  | 88.12%  | 4  | 4  | 
非学历考试 合计  | 0.5922  | 1.3443  | 3.76%;-7.57%  | ——  | 0.1527  | 88.64%  | 18  | 18  | 
(二)各市(州、林区、省直考场)报考情况
2013年度湖北省自学考试报考情况一览表(按考区)
考区 名称  | 1月  | 4月  | 7月  | 10月  | 合计  | |||||
科次  | 人数  | 科次  | 人数  | 科次  | 人数  | 科次  | 人数  | 科次  | 人次  | |
武汉市  | 440370  | 179522  | 392593  | 168932  | 452629  | 176383  | 350363  | 152306  | 1635955  | 677143  | 
咸宁市  | 24419  | 10640  | 25916  | 10009  | 20407  | 8794  | 23875  | 9478  | 94617  | 38921  | 
宜昌市  | 21793  | 9578  | 23352  | 10490  | 22167  | 9313  | 19320  | 8347  | 86632  | 37728  | 
黄冈市  | 19113  | 8713  | 20367  | 9596  | 20890  | 8908  | 17380  | 8322  | 77750  | 35539  | 
荆州市  | 20302  | 8664  | 15413  | 7013  | 19442  | 8387  | 17544  | 7598  | 72701  | 31662  | 
十堰市  | 11896  | 5783  | 17054  | 7102  | 13456  | 5274  | 15608  | 6222  | 58014  | 24381  | 
黄石市  | 14440  | 6296  | 9047  | 4212  | 15916  | 6630  | 10213  | 4228  | 49616  | 21366  | 
襄樊市  | 11229  | 4317  | 10538  | 4628  | 9473  | 3829  | 8565  | 4036  | 39805  | 16810  | 
孝感市  | 8248  | 2999  | 9000  | 3599  | 7313  | 2984  | 10637  | 4125  | 35198  | 13707  | 
省直考场  | 8470  | 4572  | 8091  | 3771  | 7337  | 3929  | 5982  | 2773  | 29880  | 15045  | 
鄂州市  | 7027  | 3537  | 8018  | 3686  | 7161  | 3374  | 7648  | 3306  | 29854  | 13903  | 
荆门市  | 5751  | 2755  | 9346  | 3692  | 3861  | 1752  | 7566  | 3460  | 26524  | 11659  | 
恩施州  | 6249  | 2503  | 4620  | 2258  | 6336  | 2217  | 4902  | 1970  | 22107  | 8948  | 
随州市  | 3774  | 1485  | 4445  | 1969  | 2875  | 1506  | 4617  | 1875  | 15711  | 6835  | 
天门市  | 3353  | 1338  | 3795  | 1539  | 2756  | 1148  | 3936  | 1589  | 13840  | 5614  | 
仙桃市  | 3064  | 1396  | 2254  | 1100  | 1379  | 701  | 2707  | 1286  | 9404  | 4483  | 
潜江市  | 2938  | 1264  | 2129  | 901  | 1817  | 682  | 2223  | 943  | 9107  | 3790  | 
外省  | 733  | 560  | 4891  | 1944  | 949  | 695  | 1234  | 673  | 7807  | 3872  | 
神农架  |    |    | 1089  | 368  |    |    | 1201  | 415  | 2290  | 783  | 
合计  | 613169  | 255922  | 571958  | 246809  | 616164  | 246506  | 515521  | 222952  | 2316812  | 972189  | 
(三)2013年报考人数前10名的专业
2013年湖北省自学考试报考人数(不计重复)前10名的专业一览表
专业排名  | 本科  | 专科  | ||
专业名称  | 报考人数  | 专业名称  | 报考人数  | |
1  | 行政管理学(独立本科段)  | 32351  | 文秘与办公自动化(专科)  | 10523  | 
2  | 会计(注册会计师方向)(独立本科段)  | 27110  | 护理学(专科)  | 9904  | 
3  | 工程管理(独立本科段)  | 24510  | 社区护理学(专科)  | 5809  | 
4  | 会计(独立本科段)  | 22663  | 地质工程(专科)  | 5404  | 
5  | 护理学(独立本科段)  | 21555  | 学前教育(专科)  | 2565  | 
6  | 工商企业管理(独立本科段)  | 19254  | 行政管理(专科)  | 2559  | 
7  | 艺术设计(独立本科段)  | 13849  | 酒店管理与导游(专科)  | 2254  | 
8  | 人力资源管理(独立本科段)  | 10138  | 会计电算化(专科)  | 1747  | 
9  | 市场营销(独立本科段)  | 9459  | 计算机应用技术(专科)  | 1709  | 
10  | 机电一体化工程(独立本科段)  | 9009  | 会计(专科)  | 1542  | 
合计  | 189898人  | 44016人  | ||
总计  | 233914(占总报考人数的58.68%)  | |||
二、专业开设情况
2013年我省自学考试共开考专业216个,其中专科专业103个,本科专业113个。与去年相比,专科新增3个,本科新增6个。按开考模式划分,面向社会开考专业76个(专科36个,本科40个);面向行业委托开考专业28个(专科12个,本科16个);全日制助学班开考专业90个(专科36个,本科54个);本科衔接教育开考专业52个,专科衔接教育开考专业19个。
新增的3个专科专业为:空中乘务、民航服务与管理、能源管理。
新增的6个本科(专起本)专业为:金融管理、商务管理、交通运输、汽车服务工程、酒店管理、能源管理。
三、主考学校情况
主考学校79所,其中本科主考学校45所,专科主考学校34所。省内部属高校8所,省属高校51所(其中本科学校27所,高职高专24所),独立学院12所,省外高校2所。按开考类型分,社会主考学校13所,系统委托主考学校11所,全日制助学班主考学校50所,专科衔接教育主考学校31所,本科衔接教育主考学校36所。
四、新生报名和注册情况
社会开考专业报名新生40062人,同比减少13207人,降幅为24.79%;行业委托开考专业报名新生5983人,同比减少1251人,降幅为17.4%。
2013年共有69所助学机构(不计重复)注册113258人,同比增加9019人,增幅8.65%。其中,全日制助学班13468人,同比减少3515人,降幅为20.70%;本科衔接教育60523人,同比减少3905人,降幅6.06%;专科衔接教育28133人,同比增加9863人,增幅53.98%、学习服务中心7370人,同比增加5433人,增幅280.49%,专起本教育3764人,同比增加1143人,增幅43.61%。
五、毕业生情况
2013年全年本、专科毕业生82841人,本科67487人,专科15354人。其中,社会开考专业专科毕业生2586人,本科毕业生9695人;全日制助学班专科毕业生11564人,本科毕业生55501人。
2013年湖北省自学考试毕业生人数排名前5名专业一览表
排名序号  | 本科  | 专科  | ||
专业名称  | 毕业人数  | 专业名称  | 毕业人数  | |
1  | 会计  | 10988  | 社区护理学  | 1642  | 
2  | 护理学  | 4334  | 文秘与办公自动化方向  | 1575  | 
3  | 行政管理学  | 3773  | 护理学  | 1314  | 
4  | 工程管理  | 3451  | 地质工程  | 1042  | 
5  | 艺术设计  | 3219  | 计算机应用技术  | 1006  | 
合计  | 25765人  | 6579人  | ||
总计  | 32344人(占总毕业人数39%)  | |||
六、社会助学组织情况
2013年对省内自学考试社会助学组织进行了登记。共登记79所社会助学组织,其中普通高校51所,民办普通高校11所,民办非学历高等教育机构16所,部门委托办学1所,登记助学规模27万人。
七、转免考情况
全年累计办理本科毕业资格认定63573人,办理课程免考25万科次,办理转考16587人(其中省内转考 8526人,外省转入966人,转出外省7095 人)。
上一篇:数字湖北自考•2014
下一篇:没有了