一、考试规模
(一)2014年度考试情况
2014年全省共组织了5次考试,其中,学历考试3次,累计报考74.4万人次(不计重复报考人数36.5万人),195.4万科次,同比分别下降23.46%,下降15.66%;其中社会考生累计报考11.6万人次,同比减少7.6人次,降幅为39.61%;行业委托开考专业累计报考26357人次,同比减少10302人,降幅为28.10%。
2次中英合作考试项目累计报考582人次,考试科次1469科次。
全年缺考30.5万科次,实考率84.39%;共查处违纪作弊考生2092人,共取消考试成绩3506科次。
2014年湖北省自学考试报考情况一览表
时间 | 报考人次 (万人次) | 报考科次 (万科次) | 同比增长 (人次;科次) | 考点数 | 缺考科次(万科次) | 实考率 | 处理违规考生(人) | 取消考试成绩科次数 |
4月18-20日 | 27.8 | 79.4 | 12.68%,38.79% | 126 | 11.31 | 85.76% | 714 | 1208 |
7月4-6日 | 24.0 | 60.4 | -2.65%,-2.00% | 105 | 10.23 | 83.05% | 758 | 1254 |
10月17-19日 | 22.6 | 55.6 | 1.37%,7.89% | 98 | 8.97 | 83.88% | 620 | 1044 |
合计 | 74.4 | 195.4 | -23.46%,-15.66% | —— | 30.51 | 84.39% | 2092 | 3506 |
(二)各市(州、林区、省直考场)报考情况
2014年度湖北省自学考试报考情况一览表(按考区)
考区 名称 | 2014年4月 | 2014年7月 | 2014年10月 | 合计 | ||||
科次 | 人数 | 科次 | 人数 | 科次 | 人数 | 科次 | 人数 | |
武汉市 | 563808 | 193076 | 442152 | 175777 | 401849 | 162829 | 1407809 | 531682 |
黄冈市 | 34307 | 12484 | 22081 | 8483 | 16230 | 7338 | 72618 | 28305 |
宜昌市 | 28128 | 10561 | 21461 | 8678 | 16964 | 7340 | 66553 | 26579 |
荆州市 | 20565 | 7974 | 18934 | 7897 | 16629 | 6719 | 56128 | 22590 |
咸宁市 | 28916 | 10409 | 6532 | 2366 | 18391 | 7342 | 53839 | 20117 |
黄石市 | 17886 | 5979 | 20274 | 6918 | 13178 | 4891 | 51338 | 17788 |
十堰市 | 18726 | 7038 | 13349 | 5461 | 12466 | 4928 | 44541 | 17427 |
孝感市 | 17783 | 5607 | 11255 | 3839 | 10730 | 4005 | 39768 | 13451 |
鄂州市 | 11950 | 4635 | 9623 | 4082 | 9791 | 3777 | 31364 | 12494 |
襄樊市 | 10232 | 3946 | 6927 | 2783 | 6836 | 3084 | 23995 | 9813 |
荆门市 | 9235 | 3654 | 4953 | 2023 | 6543 | 2756 | 20731 | 8433 |
恩施州 | 8686 | 2979 | 6404 | 2553 | 6936 | 2379 | 22026 | 7911 |
省直考场 | 5541 | 2550 | 5254 | 2722 | 3663 | 1763 | 14458 | 7035 |
随州市 | 5324 | 2040 | 3796 | 1572 | 3311 | 1379 | 12431 | 4991 |
仙桃市 | 3614 | 1567 | 2631 | 1275 | 2741 | 1235 | 8986 | 4077 |
天门市 | 3653 | 1403 | 3347 | 1224 | 3643 | 1344 | 10643 | 3971 |
潜江市 | 2617 | 1034 | 1316 | 681 | 2637 | 1010 | 6570 | 2725 |
长江职院 | 40 | 23 | 3353 | 1487 | 1999 | 1145 | 5392 | 2655 |
外省 | 968 | 639 | 178 | 146 | 505 | 338 | 1651 | 1123 |
神农架 | 1155 | 376 | | | 1176 | 394 | 2331 | 770 |
江汉油田 | 699 | 131 | | | | | 699 | 131 |
合计 | 793833 | 278105 | 603820 | 239967 | 556218 | 225996 | 1953871 | 744068 |
(三)2014年报考人数前10名的专业
2014年湖北省自学考试报考人数(不计重复)前10名的专业一览表
专业排名 | 本科 | 专科 | ||
专业名称 | 报考人数 | 专业名称 | 报考人数 | |
1 | 行政管理学(独立本科段) | 26768 | 文秘与办公自动化(专科) | 19550 |
2 | 会计(注册会计师方向)(独立本科段) | 25394 | 地质工程(专科) | 13497 |
3 | 护理学(独立本科段) | 21047 | 护理学(专科) | 8718 |
4 | 工程管理(独立本科段) | 19797 | 社区护理学(专科) | 4507 |
5 | 工商企业管理(独立本科段) | 17790 | 学前教育(专科) | 2735 |
6 | 艺术设计(独立本科段) | 12820 | 酒店管理与导游(专科) | 2133 |
7 | 会计(独立本科段) | 11279 | 行政管理(专科) | 1743 |
8 | 会计(注册会计师方向)(本科) | 7682 | 营销策划(专科) | 1557 |
9 | 行政管理(电子管理)(独立本科段) | 7560 | 艺术设计(专科) | 1372 |
10 | 人力资源管理(独立本科段) | 7045 | 会计电算化(专科) | 1161 |
合计 | 157182人 | 56973人 | ||
总计 | 214155(占总报考人数的58.34%) |
二、专业开设情况
2014年我省自学考试共开考专业216个,其中专科专业103个,本科专业113个。按开考模式划分,面向社会开考专业76个(专科36个,本科40个);行业(部门)委托开考专业31个(专科13个,本科18个);全日制助学班开考专业90个(专科36个,本科54个);本科衔接教育开考专业52个,专科衔接教育开考专业21个。
三、主考学校情况
主考学校83所,其中本科主考学校46所,专科主考学校37所。部委高校8所,军事院校6所,省属高校54所(其中本科学校25所,高职高专29所),独立学院12所,省外高校3所。按开考类型分,面向社会开考专业主考学校13所,行业(部门)委托开考专业主考学校11所,全日制助学班主考学校25所,专科衔接教育主考学校29所,本科衔接教育主考学校37所。
四、新生报名和注册情况
面向社会开考专业报名新生23164人,同比减少16898人,降幅为42.18%;行业(部门)委托开考专业报名新生4155人,同比减少1828人,降幅为30.55%。
2014年共有64所助学机构(不计重复)注册96954人,同比减少16304人,降幅14.40%。其中,全日制助学班13324人,同比减少144人,降幅为1.07%;本科衔接教育47624人,同比减少12899人,降幅21.31%;专科衔接教育23433人,同比减少4700人,降幅16.71%、学习服务中心11770人,同比增加4400人,增幅59.70%,专起本659人,同比减少3105人,降幅82.49%。
五、毕业生情况
2014年全年本、专科毕业生88437人(本科56483人,专科31954人)。其中,面向社会开考专业专科毕业生1642人,本科毕业生7935人;全日制助学班及衔接教育专科毕业生29577人,本科毕业生45922人。
2014年湖北省自学考试毕业生人数排名前5名专业一览表
排名序号 | 本科 | 专科 | ||
专业名称 | 毕业人数 | 专业名称 | 毕业人数 | |
1 | 会计(注册会计师方向) | 5413 | 文秘与办公自动化 | 6071 |
2 | 护理学 | 4728 | 社区护理学 | 2950 |
3 | 艺术设计 | 4219 | 会计 | 2558 |
4 | 工程管理 | 3488 | 护理学 | 1821 |
5 | 行政管理学 | 3061 | 艺术设计 | 1772 |
合计 | 20909人 | 15172人 | ||
总计 | 36081人(占总毕业人数41%) |
六、社会助学组织情况
2014年对省内自学考试社会助学组织进行了登记。共登记79所社会助学组织,其中普通高校51所,民办普通高校11所,民办非学历高等教育机构16所,登记助学规模25万人。
七、转免考情况
全年累计办理本科毕业资格认定8.8万人,办理课程免考33万科次。办理转考10163人(其中省内转考7280人,外省转入191人,转出外省2692人)。
上一篇:数字湖北自考•2015
下一篇:数字湖北自考•2013